На трубы должна наноситься маркировка с интервалом не более 1 м, которая содержит наименование или товарный знак изготовителя, условное обозначение изделия (без слова труба)
Наименование образца продукции (По бирке) | Торговая марка | Маркировка на продукции, на этикетке | Замечания |
---|---|---|---|
Труба | VALFEX | VALFEX PP-R 80SDR 11/S5 20х1,9 класс ХВ/1,0 МПа Т=20℃ (PN 10) питьевая ГОСТ 32415-2013/ТУ 2248-001-21088915-2015 №200310257 PPR 003 EX/1 №15 22:44:17 21/04/2020 | Лишняя информация: Т=20℃ (PN 10) питьевая. «Питьевая» - только при наличии СГР (ранее СЭС). |
Труба полипропиленовая, армированная стекловолокном | Valtec | Valtec PP-FIBER PP-R100/FB/PP-R100 20х2,8 PN 20 SDR 7,4/S 3,2 Class 5/6 bar Class 4,2/10bar Class1/13bar ГОСТ Р 53630-2015 DIN 8077/8078 ISO 9001:2008 24/10/19 | PP-R100 такой материал не соответствует ГОСТ. PN20 не соответствие - по факту PN16. Не правильно Class1/13bar – правильно Class1/10bar |
Труба полипропиленовая, армированная стекловолокном | VALFEX | VALFEX PP-R 80 Армированная стекловолокном PP-R/PP-R SDR 6/S 2,5 20х3,4 класс 1/1,0 МПа, класс 2/0,8МПа, класс 4/1,0 МПа, , класс 5/0,8 МПа, Tmax=90℃ питьевая (PN 25) ТУ-2248-002-21088915-2015 № PP R003 EX/1 LOT 200401457 № 13 02.58.29 11.05.2020 | Не правильное обозначение материала, класс 5/0,8 - должно быть класс 5/0,6МПа. Лишняя информация PP-R 80, Tmax=90℃ питьевая. PN 25 не соответствие – по факту PN20 |
Труба для отопления и теплоснабжения | Rehau | Rehau Rautitan Pink 16х2,2 PE ХА/EVOH 1136042 class 1/10, class 2/10, 4/10, 5/8 bar DIN 4/26 ISO 15875 А PE-Xa class 5/6 bar 2018-11-14 | Не указан норматив для РФ, соответственно параметры эксплуатации не имеют привязки к нормативу. |
Труба металлопластиковая | USMetrix | USMetrix MULTILAYER PIPE PE-Xb/AL/PE-HD max 10bar 95℃ 16х2,0 PN-EN ISO 21003 20151029 PZH:HK/W/0329/01/2012 | Не указан норматив для РФ и параметры эксплуатации. Max 10bar 95℃ лишняя информация, маркетинговая. |
Обозначение стандарта, наименование фитинга, классы эксплуатации и соответствующие им значения рабочего давления, дату изготовления (месяц и год) допускается указывать на ярлыке, обеспечивающем сохранность маркировки в процессе транспортирования, хранения и монтажа.